一、产品介绍
LY-DC系列低温恒温槽广泛应用于石油化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
二、技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
LY-DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 320*370*675 |
LY-DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 320*370*675 |
LY-DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1 | 320*370*675 |
LY-DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 320*370*765 |
LY-DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 400*450*940 |
LY-DC-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 320*370*765 |
LY-DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 320*370*765 |
LY-DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 320*370*765 |
LY-DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2 | 400*450*940 |
LY-DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 400*450*940 |
LY-DC-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 320*370*765 |
LY-DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 320*370*765 |
LY-DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 320*370*765 |
LY-DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 400*450*940 |
LY-DC-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 450*540*990 |
LY-DC-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 400*450*1040 |
LY-DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.4 | 400*450*1040 |
LY-DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 400*450*1040 |
LY-DC-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.6 | 400*450*1040 |
LY-DC-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 450*540*1090 |
LY-DC-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 450*540*990 |
LY-DC-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.6 | 450*540*990 |
LY-DC-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 |
LY-DC-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 |
LY-DC-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 3 | 450*540*1090 |
LY-DC-0540 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 2.9 | 565*590*1200 |
LY-DC-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3 | 565*590*1200 |
LY-DC-2040 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 |
LY-DC-3040 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 |
LY-DC-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 |
LY-DC-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.2 | 565*590*1200 |
LY-DC-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.4 | 565*590*1200 |
LY-DC-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 |
LY-DC-0560 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.2 | 565*710*1200 |
LY-DC-1060 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.3 | 565*710*1200 |
LY-DC-2060 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.5 | 565*710*1200 |
LY-DC-3060 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.6 | 565*710*1200 |
LY-DC-05100 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.5 | 855*810*1300 |
LY-DC-10100 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.7 | 855*810*1300 |
三、产品特点
1、专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
2、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
3、具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
4、智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数。
5、使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
6、准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
7、按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
8、高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
9、内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。