2026-04-21 11:42:19
小编
电热恒温水浴锅是生物、医药、环保及高校实验室中用于精准控温加热的常用基础设备,几乎每天都在默默支撑着DNA解冻、试剂预热、酶反应、样品浓缩等关键实验步骤。
PART 01
工作原理

电热恒温水浴锅的核心在于闭环温度控制系统,其工作流程可概括为“监测-比较-调节”三步: 水槽内的传感器将实时水温转化为电阻信号(温度越高,电阻越大)。 集成放大器将电阻信号放大后,与设定温度进行比较,计算温度偏差。
通过算法动态调整加热管功率(如当水温低于设定值时增大功率,达到后减小功率),使水温维持在±0.1~0.5℃的高精度范围内。

恒温水浴用于溶解氧、COD(化学需氧量)等指标的加热反应,确保污染物检测的准确性。
相关院校实验课中的蒸馏/浓缩演示、理化反应控温。 主要用于DNA/RNA解冻、细胞复苏、酶切反应恒温孵育等场景。
参数推荐①LY-H系列
电热恒温水浴锅

主要参数
| 型号 | LY-H1-1 | LY-H1-2 | LY-H1-4 | LY-H1-6 | LY-H2-4 | LY-H2-6 | LY-H2-8 |
| 名称 | 单孔 | 单列两孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 功率(Kw) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 容积(L) | 3.3 | 6.3 | 12.8 | 19.3 | 12 | 18.6 | 22.6 |
| 温度范围 | RT+10-100℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | ||||||
| 降温方式 | 自然降温 | ||||||
| 内胆尺寸(mm) | 160*160*130 | 305*160*130 | 600*165*130 | 900*165*130 | 305*305*130 | 470*305*130 | 600*290*130 |
| 外形尺寸(mm) | 200*210*210 | 340*210*210 | 635*165*210 | 930*210*210 | 340*350*210 | 510*350*210 | 635*340*210 |
| 电源 | 220V 50Hz | ||||||

技术参数
| 型号 | 电源 | 加热功率(W) | 温度显示方式 | 控温范围 | 控温精度 | 分辨率 | 工作室尺寸mm |
| HH-S1 | AC220V | 300 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | φ200×120 |
| HH-S2 | 500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×300×130 | |
| HH-S24 | 800 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×320×130 | |
| HH-S14 | 800 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×600×120 | |
| HH-S26 | 1200 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×500×130 | |
| HH-S16 | 1200 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×900×120 | |
| HH-S28 | 1500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×600×120 | |
| HH-S18 | 1500 | 数显 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×1200×120 |
检查设备及水浴液是否正常,若出现破损、损伤等情况,需要及时更换设备或水浴液。