一、产品简介
LY-ML型智能马弗炉供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析,小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜等生产企业。针对加温过程要求严格(如:控制升温速度、波段升温、多段升降等复杂环境温度)理想的高温电炉。
箱体设计新型美观,采用毛面喷塑。三十段带程序微电脑控制,具有编程功能,可控制升温速率,升温,恒温,多波段曲线任意设置,选配软件可连接计算机,监控,记录温度数据,使试验的再现性成为可能。仪器装备触电,漏电保护系统和二级超温自动保护功能,确保使用人员及仪器的安全。
二、产品特点
1、高铝内胆,耐磨性能好,1000度,高温发热丝四面发热,均匀性好。
2、炉门内侧和箱体口面板及外壳为优质薄钢板,表面喷塑,一体化制作
3、仪器精确度高,显示精度1度,在恒温状态下,精确度≤±2度
4、控制系统采用LTDE技术,具有30波段可编程功能,二级超温保护
三、技术参数
型号 | 温度(℃) | 炉膛尺寸(mm) | 容积(L) | 电源 | 功率(KW) |
LY-ML-1A | 100 ~ 1000℃ | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
LY-ML-2A | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | |
LY-ML-3A | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
LY-ML-4A | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
LY-ML-5A | 100 ~ 1200℃ | 200*120*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
LY-ML-6A | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | |
LY-ML-7A | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | |
LY-ML-8A | 100 ~1300℃ | 250*150*100 | 3.7 | 220V, 50Hz | 4 |
技术参数 | 波动度:±2℃ | ||||
显示精度:1℃ | |||||
升温速度:≤10℃/min;(可任意调节低于每分钟10度的任何速度) | |||||
温度测量:1000℃是 K分度镍铬--镍硅热电偶 | |||||
1200℃是S分度铂铑--铂热电偶; | |||||
控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃ | |||||
成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器; | |||||
时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机; | |||||
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。 | |||||
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。 |