一、产品介绍
LY-PH5000M在线式PH计ORP计,用于在线监测PH/ORP值的仪表,通过RS485或电流变送输出到监控室进行记录保存。PH/ORP控制器广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、生化、食品和自来水等行业,对溶液中PH值或ORP值和温度连续监测。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录。
二、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
显示 | 2.8英寸单色液晶显示屏,分辨率128*64 |
外形尺寸 | 96mmX96mmX112mm |
开孔尺寸 | 92mmX92mm |
测量变量 | PH/ORP |
测量范围 | PH: (0.00~14.00) PH |
ORP: (-1000~+1000) mV ;(-2000~+2000) mV (可定制) | |
通讯输出 | 隔离式RS485通讯,Modbus-RTU通讯协议 |
测量精度 | PH:士0.02pH;ORP:1mV |
输入阻抗 | ≥1012Ω |
温度补偿 | NTC10K:(-10~60)℃ 精度±0.3℃ |
(60~130)℃精度±2℃ | |
范围:(-10~130)°C手动/自动 | |
变送输出 | 隔离式(4~20)mA可设定对应PH/ORP和温度测量范围,最大负载750Ω,输出精度0.2%FS |
报警功能 | 2路,容量AC250V/3A,常开型 |
相对湿度 | (10~85)% (无结露) |
工作温度 | (0~60)℃ |
供电电源 | AC:220VAC±10%,50Hz/60Hz; |
DC: 24VDC | |
功率 | ≤5W |
贮存条件 | 温度: (-10~60)℃ |
相对湿度: (5~85) %RH (无结露) | |
海拔高度:<2000m |